政治・経済 2025年8月25日 by wavesecond · Published 2025年8月25日 年収300万円未満の人の半分近くが「国内旅行に行ったことがない」日本人の移動にまつわる格差 1: 2025/08/25(月) 12:01:44.37…...
政治・経済 2025年8月25日 by wavesecond · Published 2025年8月25日 日本って衰退確定なの悲しいよね 1: 2025/08/25(月) 10:28:50.99…...
政治・経済 2025年8月25日 by wavesecond · Published 2025年8月25日 おまえらて年金払ってる?? 1: 2025/08/25(月) 09:52:11.15…...
政治・経済 2025年8月25日 by wavesecond · Published 2025年8月25日 日経平均株価一時500円超上昇 「日経平均は4万5000円も」 1: 2025/08/25(月) 09:47:13.64…...
政治・経済 2025年8月24日 by wavesecond · Published 2025年8月24日 全国民に100万円、貧困世帯に追加で1000万円の給付金←これでよくね? 1: 2025/08/24(日) 15:58:24.97…...
政治・経済 2025年8月24日 by wavesecond · Published 2025年8月24日 こども家庭庁、7.4兆円を要求 前年に比べ959億円増 1: 2025/08/24(日) 16:35:04.09…...
政治・経済 2025年8月24日 by wavesecond · Published 2025年8月24日 【速報】日本政府、過疎地域にアフリカ移民を受け入れる模様wwww 1: 2025/08/24(日) 12:38:35.68…...
政治・経済 2025年8月23日 by wavesecond · Published 2025年8月23日 消費税ゼロになったら生活楽になるんか? 1: 2025/08/18(月) 23:23:50.44…...
政治・経済 2025年8月22日 by wavesecond · Published 2025年8月22日 【悲報】日本「ガチでヤバイ!誰も国債買ってくれない!」→入札不調で1999年以来の水準まで落ちぶれる 1: 2025/08/21(木) 13:51:28.54…...
政治・経済 2025年8月22日 by wavesecond · Published 2025年8月22日 7月消費者物価、3.1%上昇 総務省 1: 2025/08/22(金) 08:40:28.11…...
政治・経済 2025年8月22日 by wavesecond · Published 2025年8月22日 ガチで働いていて年収400万で引退して次の年から年金生活と思いきや来年に住民税が来るのよな 1: 2025/08/21(木) 15:54:01.53…...
政治・経済 2025年8月22日 by wavesecond · Published 2025年8月22日 インドに10年間10兆円民間投資、石破首相とモディ首相の首脳会談で確認へ 今月下旬 1: 2025/08/21(木) 18:47:38.70…...
政治・経済 2025年8月21日 by wavesecond · Published 2025年8月21日 日本政府、アフリカに100億ドルの援助 ODA=政府開発援助など公的資金投入 1: 2025/08/21(木) 16:45:56.48…...
政治・経済 2025年8月20日 by wavesecond · Published 2025年8月20日 日本で働く「29人に1人」が外国人 割合急増、産業維持へ不可欠 東京都「14人に1人」 1: 2025/08/19(火) 13:22:20.42…...
政治・経済 2025年8月20日 by wavesecond · Published 2025年8月20日 「生活保護をプリペイドカード支給」←賛成?反対? 1: 2025/08/19(火) 13:56:18.17…...
政治・経済 2025年8月19日 by wavesecond · Published 2025年8月19日 【独り負け】統計が明らかな177カ国のうち、1人当たりGDPを減らしたのは、日本、リビア、ナイジェリアの3カ国しかない… 1: 2025/08/18(月) 15:02:53.75…...
政治・経済 2025年8月19日 by wavesecond · Published 2025年8月19日 【インド】10月までに消費税減税へ 国内経済の活性化目指す 1: 2025/08/18(月) 13:12:31.47…...
政治・経済 2025年8月18日 by wavesecond · Published 2025年8月18日 日経平均終値4万3714円 史上最高値を2営業日連続で更新 1: 2025/08/18(月) 16:29:40.62…...
政治・経済 2025年8月18日 by wavesecond · Published 2025年8月18日 【コメ】今年の新米5kg7800円も 「創業以来の最高値」異常な高値に業者も困惑 「備蓄米売り切れない」悲鳴も 1: 2025/08/17(日) 19:20:28.60…...
政治・経済 2025年8月17日 by wavesecond · Published 2025年8月17日 米国の大卒、「就職氷河期」 AIが新人の仕事代替 1: 2025/08/17(日) 08:44:24.89…...