政治・経済 2025年7月21日 by wavesecond · Published 2025年7月21日 【為替】円、1ドル147円台後半に小幅上昇 参院選の結果受け買い戻し 1: 2025/07/21(月) 08:14:33.74…...
政治・経済 2025年7月21日 by wavesecond · Published 2025年7月21日 カカオ豆相場が急落。高くて誰も買えないため 1: 2025/07/19(土) 18:41:41.27…...
政治・経済 2025年7月20日 by wavesecond · Published 2025年7月20日 消費税廃止ってなんのメリットがあるの??? 1: 2025/07/19(土) 17:37:19.44…...
政治・経済 2025年7月19日 by wavesecond · Published 2025年7月19日 マイナス金利 ←誰が見ても失敗だったこの政策を長年続けた理由www 1: 2025/07/19(土) 08:57:24.39…...
政治・経済 2025年7月15日 by wavesecond · Published 2025年7月15日 物価の変化“1年後の平均値は+12.8%”過去最高水準 日銀調査 1: 2025/07/14(月) 18:32:46.26…...
政治・経済 2025年7月13日 by wavesecond · Published 2025年7月13日 資本主義、オワコン化してしまうwwWWw 1: 2025/07/13(日) 14:08:09.65…...
政治・経済 2025年7月13日 by wavesecond · Published 2025年7月13日 【朗報】アメリカの関税収入、6月だけで270億ドル(約4兆円)に達する 1: 2025/07/12(土) 13:22:34.44…...
政治・経済 2025年7月12日 by wavesecond · Published 2025年7月12日 最低賃金、全都道府県で1000円以上に 「賃上げ圧力」警戒感も 1: 2025/07/11(金) 19:29:33.65…...
政治・経済 2025年7月12日 by wavesecond · Published 2025年7月12日 石破首相「給付金は賃金が物価上昇を超えるまでやる。」 1: 2025/07/11(金) 21:23:40.96…...
政治・経済 2025年7月11日 by wavesecond · Published 2025年7月11日 日本の生活保護は 高齢者老人55% 障害者25% シングルマザー4%で減らす事は無理と判明😢 1: 2025/07/09(水) 17:41:25.74…...
政治・経済 2025年7月10日 by wavesecond · Published 2025年7月10日 米政府職員の大幅削減容認、最高裁 米紙「数万人解雇の可能性」 1: 2025/07/09(水) 09:57:50.91…...
政治・経済 2025年7月10日 by wavesecond · Published 2025年7月10日 トランプ氏「敗戦と同じ」 ドル、基軸通貨の地位喪失なら--BRICSに追加関税9 1: 2025/07/09(水) 20:19:16.75…...
政治・経済 2025年7月9日 by wavesecond · Published 2025年7月9日 日本、増えた消費税の税収4兆円を誰のものにするか?争点に「医師の賃上げに」医療界や厚生労働族議員が気勢 1: 2025/07/06(日) 17:20:08.87…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 保険料軽減と賃上げに焦点 問われる「給付と負担」―「深掘り・日本の課題」【25参院選】 1: 2025/07/08(火) 07:15:21.51…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 5月の経常黒字、3兆4364億円 前年同月比16.5%増 1: 2025/07/08(火) 08:59:33.12…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 トランプ「日本の関税25%な」日経「そんなの関係ねぇ!」日経平均爆上げ+円安 1: 2025/07/08(火) 15:44:32.78…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 トランプ関税、日本は25% 8月1日から 車や鉄鋼以外の全輸入品 1: 2025/07/08(火) 06:33:42.54…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 「日本は衰退している」と感じる日本人、過去最高の70% 1: 2025/07/05(土) 21:53:51.10…...
政治・経済 2025年7月7日 by wavesecond · Published 2025年7月7日 5月の実質賃金2.9%減 5カ月連続のマイナス、物価上昇に追いつかず 1: 2025/07/07(月) 08:36:43.43…...
政治・経済 2025年7月7日 by wavesecond · Published 2025年7月7日 日本政府がアニメ産業を車産業レベルに拡大するとか言ってるけど 1: 2025/07/04(金) 16:26:40.02…...