政治・経済 2025年7月9日 by wavesecond · Published 2025年7月9日 日本、増えた消費税の税収4兆円を誰のものにするか?争点に「医師の賃上げに」医療界や厚生労働族議員が気勢 1: 2025/07/06(日) 17:20:08.87…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 保険料軽減と賃上げに焦点 問われる「給付と負担」―「深掘り・日本の課題」【25参院選】 1: 2025/07/08(火) 07:15:21.51…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 5月の経常黒字、3兆4364億円 前年同月比16.5%増 1: 2025/07/08(火) 08:59:33.12…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 トランプ「日本の関税25%な」日経「そんなの関係ねぇ!」日経平均爆上げ+円安 1: 2025/07/08(火) 15:44:32.78…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 トランプ関税、日本は25% 8月1日から 車や鉄鋼以外の全輸入品 1: 2025/07/08(火) 06:33:42.54…...
政治・経済 2025年7月8日 by wavesecond · Published 2025年7月8日 「日本は衰退している」と感じる日本人、過去最高の70% 1: 2025/07/05(土) 21:53:51.10…...
政治・経済 2025年7月7日 by wavesecond · Published 2025年7月7日 5月の実質賃金2.9%減 5カ月連続のマイナス、物価上昇に追いつかず 1: 2025/07/07(月) 08:36:43.43…...
政治・経済 2025年7月7日 by wavesecond · Published 2025年7月7日 日本政府がアニメ産業を車産業レベルに拡大するとか言ってるけど 1: 2025/07/04(金) 16:26:40.02…...
政治・経済 2025年7月6日 by wavesecond · Published 2025年7月6日 減税か給付か…スーパーマーケット・アキダイ社長は「給付ですよね」 理由も説明 消費税率変更での「地獄」の作業明かす 1: 2025/07/06(日) 09:18:18.54…...
政治・経済 2025年7月5日 by wavesecond · Published 2025年7月5日 少子化対策「子無しから金集めて子持ちに配ります」やってる事は結局これだよな 1: 2025/07/05(土) 10:45:13.77…...
政治・経済 2025年7月5日 by wavesecond · Published 2025年7月5日 トランプ減税が成立 持てる者と持たざる者に分断、マスク新党現実味 1: 2025/07/05(土) 07:42:53.82…...
政治・経済 2025年7月5日 by wavesecond · Published 2025年7月5日 公的年金の積立金運用 GPIF 昨年度1兆7334億円の黒字 1: 2025/07/04(金) 19:44:15.80…...
政治・経済 2025年7月4日 by wavesecond · Published 2025年7月4日 日本人「日本は昔世界一の経済大国だった!」←これ嘘だよな? 1: 2025/07/04(金) 16:25:01.46…...
政治・経済 2025年7月4日 by wavesecond · Published 2025年7月4日 【トランプ関税】税率は10~70%の幅広い水準に…各国の支払いは8月1日からと発言 1: 2025/07/04(金) 16:52:53.94…...
政治・経済 2025年7月4日 by wavesecond · Published 2025年7月4日 減税しろ、減税しろっていうアホな国民多いけど、これから日本の人口どんどん減っていくこと分かってるの? 1: 2025/07/03(木) 19:30:20.32…...
政治・経済 2025年7月3日 by wavesecond · Published 2025年7月3日 老朽水道管、更新資金足りない 財務省研究所「平均8割値上げ必要」 1: 2025/07/03(木) 06:32:35.03…...
政治・経済 2025年7月3日 by wavesecond · Published 2025年7月3日 【国際】アメリカが外国への支援事業を担うUSAIDを廃止 途上国で1400万人の犠牲生じるとの推計も 1: 2025/07/03(木) 03:13:21.20…...
政治・経済 2025年7月2日 by wavesecond · Published 2025年7月2日 年収1億円の人の手取りはだいたい5000万円。日本終わってる 1: 2025/06/30(月) 19:50:02.54…...
政治・経済 2025年6月30日 by wavesecond · Published 2025年6月30日 NNN世論調査 2万円給付「評価しない」66% ←いやおまえ絶対に貰うだろwww 1: 2025/06/30(月) 17:05:17.19…...
政治・経済 2025年6月29日 by wavesecond · Published 2025年6月29日 下級国民「消費税を下げろ!」←なぜ消費税? 1: 2025/06/29(日) 09:23:39.27…...